CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA |
---|---|---|
BEBÉS | 2021-2024 (0 a 3 años) | — |
PITUFO | 2019-2020 (4 y 5 años) | 250 m. |
PREBENJAMÍN | 2017-2018 (6 y 7 años) | 250 m. |
BENJAMÍN | 2015-2016 (8 y 9 años) | 500 m. |
ALEVÍN | 2013-2014 (10 y 11 años) | 750 m. |
INFANTIL | 2011-2012 (12 y 13 años) | 750 m. |
CADETE | 2009-2010 (14 y 15 años) | 5 km. |
JUVENIL | 2007-2008 (16 y 17 años) | 5 km. |
JUNIOR | 2005-2006 (18 y 19 años) | 5 km. |
SENIOR | 1990-2004 (20 a 34 años) | 5 km. |
VETERANOS/AS | 1901 y 1989 (35 años en adelante) | 5 km. |
CATEGORÍA INCLUSIVA (desde PITUFO a INFANTIL) Masculino y Femenino |